Chez AGENTIS, humains et agents IA travaillent en symbiose. Découvrez l'organisation qui pilote chaque agent que vous déployez.
Organisation hiérarchique et fonctionnelle d'AGENTIS, avec la répartition humains / agents IA par département.
Toutes les fonctions, profils et priorités de déploiement en un seul tableau.
| Département | Rôle / Fonction | Profil | Agent AGENTIS | Priorité |
|---|---|---|---|---|
| Direction | Président / Directeur Général | 👤 Humain | Guillaume Kalonji Mbuyamba | P0 |
| Chief of Staff / Bras droit exécutif | 🤖 Agent | BrasDroit | P0 | |
| Orchestrateur central (inter-agents) | ⚡ À créer | — | P0 | |
| Marketing & Growth | Responsable Marketing (CMO) | 👤 Humain | — | P1 |
| Veille marché & intelligence concurrentielle | 🤖 Agent | Scan | P0 | |
| Contenu, copywriting & communication | 🤖 Agent | Herald | P1 | |
| Analytics, KPIs & reporting | 🤖 Agent | Pulse | P1 | |
| Commercial / Vente | Directeur Commercial | 👤 Humain | — | P1 |
| SDR / Prospection & premier contact | 🤖 Agent | Primo | P0 | |
| Account Executive PME | 👤 Humain | — | P1 | |
| Proposition commerciale & calcul ROI | ⚡ À créer | Pre-Sales Agent | P1 | |
| Gestion CRM, pipeline & onboarding | 🤖 Agent | Aria | P0 | |
| Customer Success | Responsable Customer Success | 👤 Humain | — | P1 |
| Support N1 — tickets & FAQ 24/7 | ⚡ À créer | Support N1 | P1 | |
| Détection churn & alertes rétention | 🤖 Agent | Pulse | P1 | |
| Produit / Tech | CTO / Responsable Produit | 👤 Humain | — | P1 |
| Intégrations API & connecteurs tiers | 🤖 Agent | Nexus | P1 | |
| Monitoring infrastructure & sécurité | 🤖 Agent | Vigil | P1 | |
| Finance & Admin | DAF / Contrôleur de gestion (partiel) | 👤 Humain | — | P2 |
| Comptabilité, fiscalité & facturation | 🤖 Agent | Comptable | P0 | |
| RH / People | Sourcing & recrutement de candidats | 🤖 Agent | Recrue | P2 |
| Planning, agenda & automatisations | 🤖 Agent | Crono | P1 | |
| Juridique & Conformité | Juriste / Avocat (prestataire externe) | 👤 Humain | — | P1 |
| Veille réglementaire, RGPD & contrats | 🤖 Agent | Lexis | P1 |
Description détaillée du rôle, des responsabilités et des indicateurs de chaque membre de l'organisation.
Versions PDF détaillées — organigramme officiel et fiches de poste complètes avec tous les KPIs.