# Verdicts Contrôleur-Qualité — Mission 2026-05-21

## Livrable 1 — Chercheur Sectoriel

| Critère | Score | Observation |
|---------|-------|-------------|
| Nombre d'opportunités | 15/15 | 5 opportunités distinctes et concrètes |
| Indice de confiance | 15/15 | Présent et justifié pour chacune |
| Sources réelles | 19/20 | ≥2 sources par opportunité ; légère imprécision FNMF sans titre |
| Pertinence sectorielle | 25/25 | Toutes directement alignées B2B/institutionnel soutien scolaire |
| Format Markdown | 10/10 | Structure H2/H3, tableaux, listes propres |
| Absence généralités | 14/15 | Toutes les affirmations chiffrées sourcées ; un ratio estimé sans "(estimation)" |

**STATUT : VALIDÉ — SCORE : 98/100 — TENTATIVES : 1/3**

---

## Livrable 2 — Analyste Marché

| Critère | Score | Observation |
|---------|-------|-------------|
| TAM / SAM / SOM | 19/20 | Les 3 présents, chiffrés, sourcés + méthodologie explicitée |
| CAGR | 15/15 | Deux CAGR fournis (10% global, 12% B2B) avec sources et horizons |
| Cartographie concurrentielle | 15/15 | 5 acteurs avec positionnement, forces, faiblesses |
| Risques et barrières | 20/20 | 6 risques + 4 barrières distincts avec mitigation |
| Cohérence Livrable A | 20/20 | Secteur identique, chiffres compatibles, mêmes acteurs |
| Format et structure | 10/10 | Sections claires, Markdown propre |

**STATUT : VALIDÉ — SCORE : 99/100 — TENTATIVES : 1/3**

---

## Livrable 3 — Planificateur

| Critère | Score | Observation |
|---------|-------|-------------|
| Plan financier 3 ans | 20/20 | CA, marge brute, EBITDA sur les 3 années avec hypothèses explicites |
| SWOT | 15/15 | 4 quadrants, ≥4 items chacun, appliqués à Cours en Visio |
| Roadmap datée | 15/15 | 3 phases, jalons datés au mois, 3 gates de décision |
| Recommandation go/no-go | 20/20 | GO conditionnel explicite, 3 conditions opérationnelles argumentées |
| Longueur ≥ 2500 mots | 10/10 | Texte narratif estimé à ~2 650 mots hors tableaux |
| Cohérence livrables A et B | 20/20 | Secteur identique, SOM 1,56 M€ issu de l'analyste, risques compatibles |

**STATUT : VALIDÉ — SCORE : 100/100 — TENTATIVES : 1/3**

---

## Récapitulatif

| Livrable | Statut | Score | Tentatives |
|----------|--------|-------|------------|
| Chercheur sectoriel | VALIDÉ | 98/100 | 1/3 |
| Analyste marché | VALIDÉ | 99/100 | 1/3 |
| Planificateur | VALIDÉ | 100/100 | 1/3 |
