# Mémoire — Planificateur

> Mémoire propre du Planificateur. Lire avant toute exécution.

## Templates financiers — Modèle Abonnement + Stages (Cours en Visio)

### Hypothèses de base pour une opportunité éducation/soutien scolaire en ligne

| Hypothèse | Valeur de référence | Source / Justification |
|-----------|---------------------|------------------------|
| ARPU mensuel (abonnements) | 95-210€ | Grille tarifaire Cours en Visio (memory/shared.md) |
| Prix moyen stage | 190-340€ | Grille tarifaire Cours en Visio (memory/shared.md) |
| Marge brute cible | 55-65% | Benchmark services éducatifs en ligne |
| Taux de churn mensuel | 4-6% | Benchmark abonnements B2C France |
| CAC (Facebook/Instagram) | 100-150€ | Budget 500€/mois, rendement estimé |
| CAGR marché de référence | ~10%/an | Businesscoot / Planetoscope, 2026 |
| Taux de pénétration SOM an 3 | 1-5% du SAM | Standard nouvelle offre B2C France |

### Structure de compte de résultat type — Service éducatif en ligne

| Poste | Proportion du CA | Note |
|-------|-----------------|------|
| CA Abonnements | 70-80% | Revenu récurrent principal |
| CA Stages intensifs | 20-30% | Revenu saisonnier (Toussaint, Hiver, Printemps, Été) |
| Coûts pédagogiques (rémunération professeurs) | 35-40% du CA | Principal poste de coût variable |
| Marketing et acquisition | 15-20% du CA | Budget Ads + création de contenu |
| Technologie et plateforme | 5-10% du CA | Hébergement, outils IA, maintenance |
| Frais généraux et structure | 10-15% du CA | Administration, support, frais fixes |
| **EBITDA cible** | **15-30%** | À partir de l'année 2 pour un modèle abonnement |

### Payback periods — Soutien scolaire en ligne

| Modèle | Payback moyen | Condition |
|--------|--------------|-----------|
| Abonnement B2C | 6-14 mois | CAC < 3 × ARPU mensuel |
| Stage intensif (one-shot) | Immédiat | Si CAC inclus dans le tarif du stage |
| Partenariat institutionnel CLAS/CAF | 3-6 mois | La subvention réduit le CAC effectif |
| Partenariat CSE / Entreprise | 2-4 mois | Volume garanti, acquisition groupée |

## Points de cohérence obligatoires avec l'existant Cours en Visio

Toute opportunité doit être évaluée à l'aune de :

1. **Grille tarifaire en place** (95-210€/mois, 190-340€/stage) — justifier si la nouvelle offre la modifie ou la complète sans la cannibaliser
2. **Cible actuelle** (mères 35-50 ans, zones périurbaines/rurales, collège/lycée) — préciser si l'opportunité élargit ou déplace cette cible
3. **Infrastructure existante** (visio + IA heatmaps + professeurs dédiés) — évaluer les synergies et les investissements supplémentaires requis
4. **Différenciateur central** (même professeur toute l'année) — s'assurer que l'opportunité le renforce, ne le dilue pas
5. **Objectif annuel** (+30% CA d'ici décembre 2026) — vérifier la compatibilité des projections an 1 avec cet objectif
6. **Saisonnalité** (creux juillet, pics septembre et janvier-mars) — intégrer dans les projections mensuelles si pertinent

## Business plans produits
<!-- Format : YYYY-MM-DD — opportunité — entreprise — recommandation finale (go/no-go) -->

## Points de vigilance
- Le SOM doit être dérivé du SAM de l'Analyste Marché — ne jamais l'inventer ex nihilo
- Vérifier que le CA an 1 projeté est réaliste vis-à-vis de la base clients actuelle de Cours en Visio
- Le plan financier doit intégrer la saisonnalité forte du soutien scolaire si l'opportunité y est liée
- Ne pas proposer d'opportunités impliquant un modèle "marketplace de profs" — contredit le différenciateur central (professeur dédié unique)
