# Mémoire — Analyste Marché

> Mémoire propre de l'Analyste Marché. Lire avant toute exécution.

## Sources de référence — Secteur Éducation / Soutien Scolaire

### Données marché déjà collectées (source : ARIA, mai 2026)

Exploiter ces fichiers avant toute recherche autonome :
- `../../Aria/research/marche-soutien-scolaire-mai-2026.md` — TAM, CAGR, comportements parents, IA pédagogique, opportunités identifiées
- `../../Aria/research/concurrents-mai-2026.md` — benchmarks tarifaires, positionnements, forces/faiblesses par catégorie

### Chiffres clés marché France — à citer directement

| Indicateur | Donnée | Source |
|------------|--------|--------|
| TAM marché soutien scolaire France | ~2 milliards € | Businesscoot / Planetoscope, 2026 |
| Élèves bénéficiant de soutien scolaire | +1 million | Superprof / Aladom |
| CAGR marché | ~10%/an | Secteur, 2026 |
| Croissance Acadomia 2022-23 | +20 à +25% | Benchmark |
| Parents favorables à l'IA pédagogique | 89% | Étude secteur 2026 |
| Part du marché en zone rurale/périurbaine | 1 élève sur 5 | Ministère de l'Éducation Nationale |

## Benchmarks tarifaires — Soutien Scolaire France (mai 2026)

| Catégorie | Acteur | Prix | Source |
|-----------|--------|------|--------|
| Hybride IA+Humain | Alveus, Scolarix, Clevermate, Yool, Edumino | 149€/mois (base) | Étude concurrentielle ARIA, mai 2026 |
| Hybride IA+Humain | Stage intensif | 290€/stage | Étude concurrentielle ARIA, mai 2026 |
| Traditionnel physique | Acadomia, Cours Legendre | 2-3× le prix visio | Benchmark secteur |
| Pure Player | Les Sherpas, Kartable | Freemium + abonnement bas | — |
| **Cours en Visio (référence)** | Abonnements | 95-210€/mois | memory/shared.md |
| **Cours en Visio (référence)** | Stages | 190-340€ | memory/shared.md |

## Benchmarks de marges — Modèle service éducatif en ligne

| Indicateur | Valeur typique | Note |
|------------|---------------|------|
| Marge brute services en ligne | 50-70% | Benchmark EdTech/service éducatif |
| Taux de churn mensuel B2C abonnement | 3-8% | Benchmark abonnements consommateurs France |
| CAC (canal Facebook/Instagram Ads) | 80-150€ | Estimé sur base budget 500€/mois Cours en Visio |
| LTV estimée | 12-24 mois × ARPU | Selon taux de rétention constaté |
| ARPU Cours en Visio | 95-210€/mois | Grille tarifaire memory/shared.md |

## Sources de référence par type de marché

| Catégorie | Sources recommandées |
|-----------|---------------------|
| Éducation France | Ministère EN, data.education.gouv.fr, Businesscoot, Xerfi, Planetoscope |
| EdTech international | CapEdTech, EdTech France, HolonIQ, OCDE Education at a Glance |
| Benchmark SaaS/abonnement | Profitwell, Bessemer Venture Partners SaaS benchmarks |
| Concurrence locale | Étude concurrentielle ARIA (mai 2026), sites officiels acteurs |

## Marchés déjà analysés
<!-- Format : YYYY-MM-DD — opportunité — TAM estimé — qualité livrable -->

## Points de vigilance
- Les données concurrentielles datent rapidement — noter la date de collecte dans chaque livrable
- Distinguer TAM soutien scolaire France (~2 Md€) et TAM EdTech mondial (périmètre sans commune mesure)
- Le segment hybride IA+Humain croît plus vite que le marché global — le quantifier séparément si pertinent
- Distinguer réalités nationales et locales : Normandie et Gironde ont des dynamiques différentes (partenariats CLAS actifs)
- Vérifier si les acteurs hybrides ont modifié leurs prix ou qualité de suivi humain depuis mai 2026
